아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[큰손株] 두산 4%↑...국민연금 편입주
국민연금이 보유한 두산224,000원, ▲6,000원, 2.75%이 상승세다. 31일 오후 1시 4분 현재 두산은 전일 대비 4.0%(4000원) 오른 10만3500원에 거래되고 있다.
국민연금은 두산 주식을 추가로 취득했다고 지난 7월 8일 공시했다. 보고서 작성일인 5월 21일 기준 보유량은 8.27%로 직전보고서(2015년 3월 30일) 대비 1.03%P(21만7411주) 증가했다.
[2014년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
국민연금은 두산 주식을 추가로 취득했다고 지난 7월 8일 공시했다. 보고서 작성일인 5월 21일 기준 보유량은 8.27%로 직전보고서(2015년 3월 30일) 대비 1.03%P(21만7411주) 증가했다.
[두산] 투자 체크 포인트
기업개요
15.04/10 |
두산중공업, 오리콤 등 보유한 두산그룹 사업지주회사. 4개 자체 사업부 운영. |
---|---|
사업환경
15.04/10 |
▷ 전자 부문 동박 적층판(PCB 원판) 수요는 휴대폰, 가전 시장 성장으로 수요가 꾸준할 전망 ▷ 유압기기는 건설기계 산업 동향에 크게 영향을 받음, 중국 시장이 36%로 비중이 가장 커 중국 경제에 영향을 받음 ▷ 산업차량은 국내 기업들의 물류합리화 추진에 힘입어 지속적으로 수요 증가하는 추세 ▷ 물류 부문은 가격경쟁이 치열, 대형화 추세 |
경기변동
12.08/09 |
경기에 실적 영향을 받는 산업으로 핸드폰 및 가전제품 출하량, 굴삭기 생산량, 교역량에 영향을 받음 |
주요제품
14.06/23 |
[주요 자회사 현황] ▷ 두산중공업(41%): 발전설비, 수처리 ▷ 두산타워(100%): 부동산 임대, 보험 * 괄호 안은 지분율 |
원재료
14.06/23 |
[주요 자회사 원재료] ▷ 두산중공업(41%): 철, 합금철 ▷ 두산타워(100%): 중구 패션전문점 * 괄호 안은 지분율 |
실적변수
14.09/10 |
▷ 통신기기 및 가전 출하량 증가시 전자 사업부문의 제품 수요 증가 ▷ 발전설비 수주 증가, 굴삭기 수요 증가시 주요 종속기업 수혜 |
리스크
15.04/10 |
▷ 자회사가 경기민감형에 집중돼 호황기와 불황기의 실적 차이가 클 수 있음 ▷ 종속기업 두산중공업, 두산건설, 두산엔진 순손실 기록('14년) |
신규사업
15.04/10 |
진행중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[두산] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[두산] 주요주주
성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기 초 | 기 말 | ||||||
주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
박용곤 | 본인 | 보통주 | 289,165 | 1.38 | 289,165 | 1.36 | - |
박용곤 | 본인 | 우선주 | 12,543 | 0.23 | 12,543 | 0.23 | - |
박용성 | 친인척 | 보통주 | 634,558 | 3.04 | 634,558 | 2.98 | - |
박용현 | 친인척 | 보통주 | 626,773 | 3 | 626,773 | 2.95 | - |
박용현 | 친인척 | 우선주 | 5,389 | 0.1 | 5,389 | 0.10 | - |
박용만 | 친인척 | 보통주 | 870,155 | 4.17 | 870,155 | 4.09 | - |
박용만 | 친인척 | 우선주 | 18,024 | 0.33 | 18,024 | 0.33 | - |
강신애 | 친인척 | 보통주 | 39,716 | 0.19 | 39,716 | 0.19 | - |
박정원 | 친인척 | 보통주 | 1,337,013 | 6.4 | 1,337,013 | 6.29 | - |
박정원 | 친인척 | 우선주 | 15,881 | 0.29 | 15,881 | 0.29 | - |
박지원 | 친인척 | 보통주 | 891,321 | 4.27 | 891,321 | 4.19 | - |
박지원 | 친인척 | 우선주 | 6,977 | 0.13 | 6,977 | 0.13 | - |
박혜원 | 친인척 | 보통주 | 444,693 | 2.13 | 444,693 | 2.09 | - |
박혜원 | 친인척 | 우선주 | 55,525 | 1.03 | 55,525 | 1.03 | - |
박진원 | 친인척 | 보통주 | 760,078 | 3.64 | 760,078 | 3.57 | - |
박진원 | 친인척 | 우선주 | 105,450 | 1.95 | 105,450 | 1.95 | - |
박석원 | 친인척 | 보통주 | 621,847 | 2.98 | 621,847 | 2.92 | - |
박석원 | 친인척 | 우선주 | 5,998 | 0.11 | 5,998 | 0.11 | - |
박태원 | 친인척 | 보통주 | 561,652 | 2.69 | 561,652 | 2.64 | - |
박태원 | 친인척 | 우선주 | 5,332 | 0.1 | 5,332 | 0.10 | - |
박형원 | 친인척 | 보통주 | 414,618 | 1.99 | 414,618 | 1.95 | - |
박형원 | 친인척 | 우선주 | 3,998 | 0.07 | 3,998 | 0.07 | - |
박인원 | 친인척 | 보통주 | 414,618 | 1.99 | 414,618 | 1.95 | - |
박인원 | 친인척 | 우선주 | 3,998 | 0.07 | 3,998 | 0.07 | - |
박서원 | 친인척 | 보통주 | 408,990 | 1.96 | 408,990 | 1.92 | - |
박서원 | 친인척 | 우선주 | 63,249 | 1.17 | 63,249 | 1.17 | - |
박재원 | 친인척 | 보통주 | 338,050 | 1.62 | 338,050 | 1.59 | - |
박재원 | 친인척 | 우선주 | 51,748 | 0.96 | 51,748 | 0.96 | - |
김소영 | 친인척 | 우선주 | 133,798 | 2.48 | 133,798 | 2.48 | - |
서지원 | 친인척 | 우선주 | 89,199 | 1.65 | 89,199 | 1.65 | - |
정현주 | 친인척 | 우선주 | 80,279 | 1.49 | 80,279 | 1.49 | - |
원보연 | 친인척 | 우선주 | 71,359 | 1.32 | 71,359 | 1.32 | - |
최윤희 | 친인척 | 우선주 | 53,519 | 0.99 | 53,519 | 0.99 | - |
박상민 | 친인척 | 보통주 | 14,382 | 0.07 | 15,164 | 0.07 | - |
박상수 | 친인척 | 보통주 | 17,231 | 0.08 | 18,258 | 0.09 | - |
서주원 | 친인척 | 보통주 | 6,009 | 0.03 | 6,676 | 0.03 | - |
서주원 | 친인척 | 우선주 | 1,666 | 0.03 | 1,666 | 0.03 | - |
서장원 | 친인척 | 보통주 | 6,009 | 0.03 | 6,676 | 0.03 | - |
서장원 | 친인척 | 우선주 | 1,665 | 0.03 | 1,665 | 0.03 | - |
박상우 | 친인척 | 보통주 | 6,540 | 0.03 | 7,022 | 0.03 | - |
박상진 | 친인척 | 보통주 | 6,541 | 0.03 | 7,022 | 0.03 | - |
박상효 | 친인척 | 보통주 | 1,764 | 0.01 | 1,963 | 0.01 | - |
박상효 | 친인척 | 우선주 | 493 | 0.01 | 493 | 0.01 | - |
박상인 | 친인척 | 보통주 | 1,764 | 0.01 | 1,964 | 0.01 | - |
박상인 | 친인척 | 우선주 | 493 | 0.01 | 493 | 0.01 | - |
박상현 | 친인척 | 보통주 | 1,765 | 0.01 | 1,964 | 0.01 | - |
박상현 | 친인척 | 우선주 | 493 | 0.01 | 493 | 0.01 | - |
박상은 | 친인척 | 보통주 | 1,765 | 0.01 | 1,965 | 0.01 | - |
박상은 | 친인척 | 우선주 | 493 | 0.01 | 493 | 0.01 | - |
박윤서 | 친인척 | 보통주 | 8,261 | 0.04 | 8,940 | 0.04 | - |
박상아 | 친인척 | 보통주 | 6,185 | 0.03 | 6,689 | 0.03 | - |
박상정 | 친인척 | 보통주 | 6,182 | 0.03 | 6,685 | 0.03 | - |
연강재단 | 특수관계인 | 보통주 | 563,166 | 2.7 | 563,166 | 2.65 | - |
연강재단 | 특수관계인 | 우선주 | 1,148,352 | 21.28 | 1,148,352 | 21.28 | - |
이재경 | 특수관계인 | 보통주 | 61,994 | 0.3 | 61,994 | 0.29 | - |
이재경 | 특수관계인 | 우선주 | 76 | 0 | 76 | 0.00 | - |
계 | 보통주 | 9,362,805 | 44.84 | 9,369,395 | 44.05 | - | |
우선주 | 1,935,997 | 35.87 | 1,935,997 | 35.87 | - |
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
// Start Slider - https://splidejs.com/ ?>
// End Slider ?>
// Start Slider Sources - https://splidejs.com/
// CSS는 별도로 처리함.
?>
// End Slider Sources ?>
// Start Slider Sources - https://splidejs.com/
// CSS는 별도로 처리함.
?>
// End Slider Sources ?>