ÅõÀÚ´ë°¡ÀÇ Ã¶Çаú °ËÁõµÈ ÅõÀÚ¹æ¹ýÀ» °è¶ûÈÇØ ´ë°¡°¡ °ü½ÉÀ» °¡Áú¸¸ÇÑ
»óÀå±â¾÷ ÀüüÀÇ ÅõÀڸŷµµ ¼øÀ§¸¦ Á¦°øÇÕ´Ï´Ù.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Èõ±â°ø | 36,500 | 1.4% | 4/ 4°³ | 0.2 | 37%, 240% | 6.8% | 1,196/803 |
2 | À¯¼º±â¾÷ | 2,780 | 0.4% | 4/ 4°³ | 0.3 | 32%, 357% | 4.3% | 1,376/721 |
3 | ´ë¿ø»ê¾÷ | 5,940 | 0.2% | 4/ 4°³ | 0.3 | 37%, 329% | 2.9% | 3,005/1,190 |
4 | »ïÁ¤ÆÞÇÁ | 24,700 | 0.0% | 4/ 4°³ | 0.3 | 11%, 632% | 4.0% | 1,176/617 |
5 | Àü¹æ | 36,900 | 5.3% | 4/ 4°³ | 0.3 | 45%, 216% | 2.7% | 987/620 |
6 | ÀÌ¡Û¡Û¡Û | 5,090 | 1.8% | 4/ 4°³ | 0.3 | 20%, 548% | 5.9% | 1,485/620 |
7 | Áø¡Û¡Û¡Û | 2,710 | 2.5% | 4/ 4°³ | 0.3 | 32%, 258% | 2.6% | 477/337 |
8 | ¹Ì¡Û¡Û¡Û | 66,000 | 0.2% | 4/ 4°³ | 0.4 | 16%, 626% | 3.8% | 2,296/1,148 |
9 | ´ë¡Û¡Û¡Û | 2,705 | 1.3% | 4/ 4°³ | 0.4 | 56%, 244% | 5.5% | 1,116/571 |
10 | ÇÑ¡Û¡Û¡Û | 4,230 | 1.0% | 4/ 4°³ | 0.4 | 26%, 288% | 4.1% | 396/635 |
11 | ÇÑ¡Û¡Û¡Û | 1,208 | 3.4% | 4/ 4°³ | 0.4 | 44%, 202% | 4.1% | 1,186/565 |
12 | »ï¡Û¡Û¡Û | 3,400 | 0.4% | 4/ 4°³ | 0.4 | 29%, 296% | 5.6% | 969/850 |
13 | ÅÂ¡Û¡Û¡Û | 7,870 | 1.6% | 4/ 4°³ | 0.4 | 22%, 309% | 3.8% | 633/677 |
14 | »õ¡Û¡Û¡Û | 4,705 | 1.2% | 4/ 4°³ | 0.4 | 11%, 662% | 3.0% | 1,266/903 |
15 | Ȳ¡Û¡Û¡Û | 7,730 | 2.3% | 4/ 4°³ | 0.4 | 29%, 277% | 2.6% | 1,619/1,314 |
16 | ´ë¡Û¡Û¡Û | 2,180 | 0.7% | 4/ 4°³ | 0.4 | 23%, 316% | 5.0% | 1,100/965 |
17 | »ï¡Û¡Û¡Û | 4,885 | 0.3% | 4/ 4°³ | 0.4 | 18%, 531% | 6.1% | 1,503/767 |
18 | Çö¡Û¡Û¡Û | 10,550 | 0.0% | 4/ 4°³ | 0.4 | 30%, 475% | 4.7% | 690/960 |
19 | ÄÚ¡Û¡Û¡Û | 9,430 | 0.0% | 4/ 4°³ | 0.4 | 7%, 785% | 2.7% | 701/853 |
20 | ½Å¡Û¡Û¡Û | 997 | 2.6% | 4/ 4°³ | 0.4 | 37%, 281% | 5.0% | 502/349 |
21 | ±â¡Û¡Û¡Û | 3,750 | 1.4% | 4/ 4°³ | 0.4 | 6%, 943% | 4.0% | 1,102/1,095 |
22 | ÄÚ¡Û¡Û¡Û | 9,400 | 0.2% | 4/ 4°³ | 0.5 | 38%, 265% | 2.7% | 2,088/1,464 |
23 | ¸Þ¡Û¡Û¡Û | 11,850 | 0.2% | 4/ 4°³ | 0.5 | 20%, 422% | 8.9% | 1,508/1,413 |
24 | ¼º¡Û¡Û¡Û | 3,200 | 0.2% | 4/ 4°³ | 0.5 | 24%, 358% | 4.2% | 629/641 |
25 | ¿Í¡Û¡Û¡Û | 5,200 | 1.3% | 4/ 4°³ | 0.5 | 6%, 1,836% | 3.8% | 615/374 |
26 | ÇÑ¡Û¡Û¡Û | 33,800 | 1.7% | 4/ 4°³ | 0.5 | 23%, 310% | 2.4% | 969/1,352 |
27 | »ï¡Û¡Û¡Û | 2,820 | 1.1% | 4/ 4°³ | 0.5 | 27%, 295% | 3.7% | 1,141/1,128 |
28 | µð¡Û¡Û¡Û | 10,710 | 0.5% | 4/ 4°³ | 0.5 | 36%, 248% | 2.3% | 1,251/1,183 |
29 | ´ë¡Û¡Û¡Û | 8,800 | 0.7% | 4/ 4°³ | 0.5 | 22%, 1,056% | 2.8% | 873/923 |
30 | ±¹¡Û¡Û¡Û | 6,730 | 0.2% | 4/ 4°³ | 0.5 | 8%, 801% | 3.1% | 893/1,202 |
31 | Y¡Û¡Û¡Û | 3,570 | 1.7% | 4/ 4°³ | 0.5 | 28%, 852% | 4.2% | 369/405 |
32 | ºÎ¡Û¡Û¡Û | 3,350 | 1.2% | 4/ 4°³ | 0.5 | 19%, 473% | 2.2% | 846/670 |
33 | ´ë¡Û¡Û¡Û | 4,410 | 0.1% | 4/ 4°³ | 0.5 | 42%, 295% | 2.3% | 757/701 |
34 | dz¡Û¡Û¡Û | 3,900 | 0.0% | 4/ 4°³ | 0.5 | 38%, 208% | 3.3% | 242/385 |
35 | »ï¡Û¡Û¡Û | 15,310 | 0.7% | 4/ 4°³ | 0.5 | 9%, 678% | 2.6% | 854/975 |
36 | ±¤¡Û¡Û¡Û | 2,165 | 0.9% | 4/ 4°³ | 0.6 | 9%, 750% | 2.3% | 1,078/1,254 |
37 | ÇÑ¡Û¡Û¡Û | 4,360 | 2.7% | 4/ 4°³ | 0.6 | 23%, 325% | 5.7% | 634/701 |
38 | ³ó¡Û¡Û¡Û | 8,700 | 1.5% | 4/ 4°³ | 0.6 | 31%, 276% | 2.3% | 1,282/1,395 |
39 | S¡Û¡Û¡Û | 19,140 | 0.3% | 4/ 4°³ | 0.6 | 68%, 254% | 4.2% | 1,536/1,437 |
40 | ÄÉ¡Û¡Û¡Û | 13,080 | 1.4% | 4/ 4°³ | 0.6 | 32%, 273% | 3.3% | 446/528 |
41 | Á¦¡Û¡Û¡Û | 3,550 | 2.5% | 4/ 4°³ | 0.6 | 34%, 314% | 4.2% | 737/595 |
42 | K¡Û¡Û¡Û | 908 | 0.3% | 4/ 4°³ | 0.6 | 7%, 449% | 2.2% | 438/1,202 |
43 | µ¿¡Û¡Û¡Û | 6,450 | 0.0% | 4/ 4°³ | 0.6 | 44%, 300% | 3.9% | 1,079/878 |
44 | ¼¼¡Û¡Û¡Û | 2,900 | 0.2% | 4/ 4°³ | 0.6 | 11%, 1,215% | 2.4% | 235/442 |
45 | ¿ì¡Û¡Û¡Û | 14,270 | 0.3% | 4/ 4°³ | 0.6 | 31%, 282% | 2.1% | 1,302/1,388 |
46 | ½Å¡Û¡Û¡Û | 2,675 | 1.3% | 4/ 4°³ | 0.6 | 46%, 290% | 3.7% | 387/468 |
47 | ÇÃ¡Û¡Û¡Û | 2,520 | 1.6% | 4/ 4°³ | 0.6 | 18%, 388% | 4.0% | 313/419 |
48 | ¼¡Û¡Û¡Û | 6,780 | 0.3% | 4/ 4°³ | 0.6 | 21%, 478% | 5.9% | 1,552/1,261 |
49 | ³²¡Û¡Û¡Û | 9,140 | 0.0% | 4/ 4°³ | 0.6 | 18%, 471% | 2.2% | 681/1,073 |
50 | ºñ¡Û¡Û¡Û | 8,790 | 0.1% | 4/ 4°³ | 0.7 | 21%, 488% | 2.3% | 400/488 |
51 | µ¿¡Û¡Û¡Û | 8,910 | 0.3% | 4/ 4°³ | 0.7 | 95%, 283% | 2.8% | 580/415 |
52 | »ï¡Û¡Û¡Û | 3,370 | 0.4% | 4/ 4°³ | 0.7 | 17%, 675% | 3.7% | 557/418 |
53 | ¾È¡Û¡Û¡Û | 7,610 | 0.7% | 4/ 4°³ | 0.7 | 45%, 214% | 2.9% | 636/993 |
54 | ¿ø¡Û¡Û¡Û | 4,870 | 1.0% | 4/ 4°³ | 0.7 | 9%, 1,192% | 4.1% | 499/584 |
55 | ºò¡Û¡Û¡Û | 6,350 | 1.8% | 4/ 4°³ | 0.7 | 18%, 476% | 6.3% | 1,099/1,222 |
56 | µô¡Û¡Û¡Û | 1,392 | 0.5% | 4/ 4°³ | 0.7 | 20%, 353% | 2.9% | 248/409 |
57 | ÇÇ¡Û¡Û¡Û | 4,715 | 2.4% | 4/ 4°³ | 0.7 | 17%, 865% | 4.2% | 812/927 |
58 | ¸Þ¡Û¡Û¡Û | 10,770 | 0.6% | 4/ 4°³ | 0.7 | 12%, 688% | 4.2% | 848/1,098 |
59 | ¿¡¡Û¡Û¡Û | 4,615 | 2.6% | 4/ 4°³ | 0.7 | 96%, 207% | 4.3% | 1,043/1,043 |
60 | ÇÑ¡Û¡Û¡Û | 5,600 | 0.0% | 4/ 4°³ | 0.8 | 16%, 663% | 2.9% | 813/1,288 |
61 | ÅÚ¡Û¡Û¡Û | 8,850 | 1.2% | 4/ 4°³ | 0.8 | 18%, 494% | 6.8% | 705/859 |
62 | ´ë¡Û¡Û¡Û | 15,990 | 0.4% | 4/ 4°³ | 0.8 | 19%, 321% | 2.5% | 512/1,150 |
63 | ´º¡Û¡Û¡Û | 8,730 | 0.8% | 4/ 4°³ | 0.8 | 38%, 301% | 2.9% | 547/803 |
64 | ¿¡¡Û¡Û¡Û | 8,490 | 0.1% | 4/ 4°³ | 0.8 | 11%, 560% | 2.4% | 324/701 |
65 | Çö¡Û¡Û¡Û | 6,900 | 1.9% | 4/ 4°³ | 0.8 | 39%, 234% | 2.4% | 661/1,058 |
66 | ÀÎ¡Û¡Û¡Û | 25,500 | 6.0% | 4/ 4°³ | 0.8 | 8%, 999% | 3.5% | 696/814 |
67 | Èï¡Û¡Û¡Û | 6,120 | 0.7% | 4/ 4°³ | 0.8 | 28%, 474% | 3.6% | 555/754 |
68 | µð¡Û¡Û¡Û | 7,550 | 3.0% | 4/ 4°³ | 0.8 | 61%, 211% | 4.0% | 1,163/1,427 |
69 | ÇÑ¡Û¡Û¡Û | 9,990 | 1.0% | 4/ 4°³ | 0.8 | 21%, 796% | 2.0% | 418/519 |
70 | H¡Û¡Û¡Û | 5,660 | 2.5% | 4/ 4°³ | 0.9 | 10%, 848% | 3.5% | 487/926 |
71 | °í¡Û¡Û¡Û | 6,850 | 0.0% | 4/ 4°³ | 0.9 | 12%, 980% | 2.6% | 652/754 |
72 | º¸¡Û¡Û¡Û | 10,430 | 0.5% | 4/ 4°³ | 0.9 | 35%, 229% | 2.9% | 341/704 |
73 | ½º¡Û¡Û¡Û | 4,740 | 1.2% | 4/ 4°³ | 0.9 | 16%, 468% | 8.4% | 297/856 |
74 | ¼¼¡Û¡Û¡Û | 2,720 | 0.6% | 4/ 4°³ | 1.0 | 6%, 1,293% | 2.2% | 823/1,191 |
75 | Á¦¡Û¡Û¡Û | 2,850 | 1.1% | 4/ 4°³ | 1.0 | 26%, 430% | 3.5% | 297/470 |
76 | ÀÌ¡Û¡Û¡Û | 3,930 | 2.2% | 4/ 4°³ | 1.0 | 40%, 329% | 2.3% | 630/875 |
77 | Á¦¡Û¡Û¡Û | 3,675 | 1.7% | 4/ 4°³ | 1.0 | 12%, 872% | 4.1% | 651/735 |
78 | ÇÑ¡Û¡Û¡Û | 7,570 | 1.2% | 3/ 4°³ | 0.1 | 223%, 152% | 4.0% | 5,095/876 |
79 | ¼¼¡Û¡Û¡Û | 6,920 | 0.3% | 3/ 4°³ | 0.2 | 19%, 394% | 0.4% | 2,215/692 |
80 | °¡Û¡Û¡Û | 19,780 | 0.3% | 3/ 4°³ | 0.2 | 41%, 167% | 2.5% | 1,275/1,286 |
81 | ÇÇ¡Û¡Û¡Û | 7,390 | 0.8% | 3/ 4°³ | 0.2 | 46%, 208% | 2.7% | 3,061/1,552 |
82 | ÇÑ¡Û¡Û¡Û | 3,165 | 0.2% | 3/ 4°³ | 0.2 | 20%, 190% | 3.8% | 926/1,330 |
83 | »ï¡Û¡Û¡Û | 5,240 | 0.2% | 3/ 4°³ | 0.2 | 30%, 207% | N/A | 677/667 |
84 | ¼¼¡Û¡Û¡Û | 7,220 | 1.1% | 3/ 4°³ | 0.2 | 23%, 325% | 0.3% | 689/603 |
85 | C¡Û¡Û¡Û | 59,000 | 2.1% | 3/ 4°³ | 0.2 | 11%, 839% | 0.8% | 1,844/681 |
86 | ¼º¡Û¡Û¡Û | 4,180 | 1.3% | 3/ 4°³ | 0.3 | 96%, 158% | 2.4% | 1,253/647 |
87 | B¡Û¡Û¡Û | 4,170 | 0.5% | 3/ 4°³ | 0.3 | 12%, 591% | 2.6% | 3,513/3,991 |
88 | S¡Û¡Û¡Û | 15,280 | 0.8% | 3/ 4°³ | 0.3 | 41%, 268% | 4.6% | 9,421/2,491 |
89 | ¸ð¡Û¡Û¡Û | 3,405 | 4.3% | 3/ 4°³ | 0.3 | 147%, 111% | 2.1% | 562/816 |
90 | ´ë¡Û¡Û¡Û | 6,880 | 3.1% | 3/ 4°³ | 0.3 | 54%, 279% | N/A | 2,688/925 |
91 | ¼¡Û¡Û¡Û | 1,000 | 0.8% | 3/ 4°³ | 0.3 | 169%, 186% | 5.0% | 4,004/1,009 |
92 | S¡Û¡Û¡Û | 25,750 | 1.9% | 3/ 4°³ | 0.3 | 295%, 112% | 4.5% | 848/669 |
93 | K¡Û¡Û¡Û | 52,400 | 0.2% | 3/ 4°³ | 0.3 | 33%, 211% | 5.7% | 4,276/2,214 |
94 | ½Å¡Û¡Û¡Û | 10,770 | 1.2% | 3/ 4°³ | 0.3 | 17%, 332% | 1.4% | 1,255/969 |
95 | K¡Û¡Û¡Û | 5,680 | 0.4% | 3/ 4°³ | 0.3 | 166%, 134% | 2.6% | 1,991/1,216 |
96 | ¿¡¡Û¡Û¡Û | 1,150 | 0.0% | 3/ 4°³ | 0.3 | 29%, 252% | N/A | 974/617 |
97 | ¿ø¡Û¡Û¡Û | 9,500 | 0.4% | 3/ 4°³ | 0.3 | 84%, 138% | 2.3% | 472/418 |
98 | µ¿¡Û¡Û¡Û | 3,130 | 0.2% | 3/ 4°³ | 0.3 | 35%, 396% | 5.1% | 9,880/2,842 |
99 | ÀÎ¡Û¡Û¡Û | 2,400 | 0.2% | 3/ 4°³ | 0.3 | 70%, 126% | 5.0% | 408/714 |
100 | S¡Û¡Û¡Û | 3,115 | 0.7% | 3/ 4°³ | 0.3 | 23%, 483% | N/A | 1,670/465 |
ÁÖ¼Ò :
¼¿ï½Ã ¿µµîÆ÷±¸ ¼±À¯·Î9±æ 10, ¹®·¡ SK V1¼¾ÅÍ 1001È£ (¿ì 07281)
CS¹®ÀÇ
cs@itooza.com