ÇÇÅÍ ¸°Ä¡, Çʸ³ ÇǼÅ, ·Î ÇÁ¶óÀ̽ºÀÇ ÅõÀÚöÇаú Á¾¸ñ ¹ß±¼¹ý¿¡ ±âÃÊÇÑ ÅõÀÚÀü·«ÀÔ´Ï´Ù. ±â¾÷°¡Ä¡°¡ ²ÙÁØÈ÷ »ó½ÂÇϰí ÀÖÀ¸¸ç ÀÌÀͼºÀå·ü ´ëºñ ÀúÆò°¡ µÈ ±â¾÷¿¡ ÅõÀÚÇÕ´Ï´Ù.
2015.09.14
¼ºÀåÁÖ ÅõÀÚÀü·«
¡ã121.4%
¡ã65.6%
¡ã55.3%
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
1 | ¡Û¡Û¡Û¡Û | 49,500 | 70,200 | ¡ã41.8% |
2 | ¡Û¡Û¡Û¡Û | 82,500 | 87,100 | ¡ã5.6% |
3 | ¡Û¡Û¡Û¡Û | 16,000 | 16,350 | ¡ã2.2% |
4 | ¡Û¡Û¡Û¡Û | 5,670 | 4,590 | ¡å-19.0% |
5 | ¡Û¡Û¡Û¡Û | 17,950 | 12,860 | ¡å-28.4% |
6 | ¡Û¡Û¡Û¡Û | 11,200 | 7,940 | ¡å-29.1% |
7 | ¡Û¡Û¡Û¡Û | 5,240 | 3,280 | ¡å-37.4% |
8 | ¡Û¡Û¡Û¡Û | 15,550 | 8,250 | ¡å-46.9% |
9 | ¡Û¡Û¡Û¡Û | 60,700 | 28,100 | ¡å-53.7% |
10 | ¡Û¡Û¡Û¡Û | 38,500 | 14,420 | ¡å-62.5% |
* ÇöÀç°¡, ¼öÀÍ·üÀº 03¿ù 26ÀϱâÁØÀÔ´Ï´Ù.
ÁÖ¼Ò :
¼¿ï½Ã ¿µµîÆ÷±¸ ¼±À¯·Î9±æ 10, ¹®·¡ SK V1¼¾ÅÍ 1001È£ (¿ì 07281)
CS¹®ÀÇ
cs@itooza.com