아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[즉시분석] 하이소닉 5%↑...성장은 지속된다?
하이소닉4,185원, ▲715원, 20.61%이 강세다. 23일 오전 11시 21분 현재 전일 대비 5.3% 오른 7580원에 거래되고 있다.
하이소닉은 올해 큰 폭의 실적 개선이 기대되는 종목이다. 지난 9일 동부증권은 이 회사의 올해 실적으로 매출액 522억원(전년비 +5%)과 영업이익 82억원(+210%), 순이익 49억원(+190%)을 전망했다. 올 3분기 누적 실적만 보더라도 매출액 384억원, 영업이익 57억원, 순이익 30억원으로 이미 지난해 같은 기간보다 각각 11%, 317%, 173%씩 개선됐다.
하이소닉은 휴대폰 카메라용 자동초점장치(AF Actuator) 제조업체로 최근 스마트폰 시장 확대에 수혜를 입고 있다. 휴대폰에 카메라 채용이 늘면서 제품 판매가 늘고 있고, 카메라 고급화로 단가도 올랐다. 여기에 LG전자93,300원, ▲700원, 0.76%에 편중돼 있던 매출처를 삼성전자56,000원, ▼-400원, -0.71%, 소니, 중화권 업체로 다변화하면서 큰 폭의 실적 성장을 이뤄냈다.
업계에선 필리핀 공장 완공으로 제품 생산능력이 월 400만개에서 1400만개로 2.5배 늘고, 수주 증가 추세가 지속돼 내년엔 실적이 한단계 더 레벨업 될 것으로 내다보고 있다. 또한 휴대폰용 손떨림 보정 장치(OIS)와 HAPTIC(햅틱) 모듈, 모션센서 등의 신제품 개발로 장기 성장동력도 확보된 것으로 평가 받는다. 특히 모션센서는 삼성전자의 요청으로 개발돼 공급처가 이미 확보된 상태다.
동부증권의 예상 실적이 실제치에 부합한다면 이 회사의 2012년 예상 주가수익배수(PER)는 10배, 영업이익률은 16%다. 3분기 실적까지만을 반영한 이 회사의 PER은 12배, 주가순자산배수(PBR)는 1.4배, 자기자본이익률(ROE)은 11%다.
하이소닉은 2001년에 설립된 회사로 국내 최초로 휴대폰 카메라용 자동초점장치를 양산해 많은 주목을 받았다. 최대주주는 모아텍3,065원, ▲60원, 2%으로 특수관계자를 포함해 지분 43.49%를 보유하고 있다. 하이소닉은 지난 2010년 2월 상장했으며, 공모가는 1만3000원이다.
자동초점장치는 말 그대로 카메라의 초점을 자동으로 잡아주는 장치다. 과거엔 휴대폰용 카메라의 기능과 화소 수준이 낮아 일반 디지털 카메라(DSC, DSLR)에만 적용됐다. 그러나 최근 스마트폰의 등장으로 화소수와 성능이 향상되면서 채택되기 시작했다. 고화소로 갈수록 장치 유무에 따라 이미지 품질 차이가 커지기 때문이다. 업계에 따르면 자동초점장치 장착률은 지난해 32%에서 올해 39%, 2013년 45%, 2014년 52%, 2015년 60%로 성정할 전망이다.
[스마트폰, 태블릿PC 부품 기업] 이슈와 수혜주
시장분석기관 가트너(Gartner)는 2012년 전세계 스마트폰 판매량을 전년 대비 32% 증가한 5.2억 대로 예상했다. 이는 전체 휴대폰 판매량 중 37%에 해당한다. 태블릿PC 예상 판매량은 1억 3백만대로 2011년의 2배의 이를 것으로 보인다.
핵심 부품은 PCB, 특히 FPCB(연성PCB)이며 디스플레이, 터치스크린, 터치패널 관련 기술력 보유 업체도 수혜가 예상된다. 이외 카메라 모듈, 휴대폰용 필터, 휴대폰 패널 부품 업체들도 관심 대상이다. 2011년 3분기 스마트폰 점유율 1위에 오른 삼성전자의 판매량이 상승할 수록 부품 기업의 실적도 개선될 전망이다.
[스마트기기 부품 관련기업]
메인PCB: 인터플렉스, 비에이치, 대덕GDS, 액트, 코리아써키트, 디에이피, 이녹스, 플렉스컴, 대덕전자, 아모텍, KH바텍, 이수페타시스
D램, 낸드플래시: 삼성전자, 하이닉스
디스플레이: LG디스플레이, 실리콘웍스, 이라이콤, 우주일렉트로, 엘디티, 크로바하이텍
터치스크린: 멜파스, 일진디스플, 에스맥, 유아이디, 태양기전
카메라, 배터리: LG이노텍, 캠시스, 파트론, 삼성SDI, 자화전자, 하이소닉, 옵트론텍
케이스: 인탑스, 신양, 모베이스, 피앤텔
필터 : 이노칩, 와이솔
[스마트폰, 태블릿PC 부품 기업] 관련종목
종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인터플렉스 | 66,700원 | ▲100원 (0.1%) | 4,433 | 348 | 350 | 18.2 | 3.30 | 18.2% |
이녹스 | 21,700원 | ▲300원 (1.4%) | 1,055 | 150 | 103 | 15 | 2.64 | 17.6% |
플렉스컴 | 19,450원 | ▲50원 (0.3%) | 2,386 | 176 | 174 | 11.8 | 2.77 | 23.5% |
대덕전자 | 10,450원 | ▲250원 (2.5%) | 5,437 | 467 | 370 | 9.6 | 1.21 | 12.5% |
비에이치 | 11,350원 | ▲100원 (0.9%) | 1,615 | 133 | 103 | 11.3 | 2.36 | 21% |
아모텍 | 11,750원 | ▼250원 (-2.1%) | 660 | 55 | 24 | N/A | 1.08 | -1.1% |
KH바텍 | 14,900원 | ▲100원 (0.7%) | 1,058 | 75 | 65 | N/A | 1.22 | -0.7% |
액트 | 4,415원 | ▼110원 (-2.4%) | 495 | 16 | 18 | 19 | 1.99 | 10.5% |
코리아써키트 | 23,450원 | ▲450원 (2%) | 3,252 | 261 | 199 | 11.4 | 2.06 | 18% |
디에이피 | 6,180원 | ▲350원 (6%) | 2,177 | 186 | 138 | 10.6 | 2.02 | 19.1% |
실리콘웍스 | 25,800원 | ▼400원 (-1.5%) | 2,079 | 213 | 200 | 10.9 | 1.83 | 16.7% |
이라이콤 | 18,650원 | ▲300원 (1.6%) | 3,538 | 224 | 203 | 8.2 | 1.70 | 20.7% |
우주일렉트로 | 26,900원 | ▲100원 (0.4%) | 1,255 | 111 | 94 | 25.9 | 1.70 | 6.6% |
멜파스 | 28,000원 | ▲1,000원 (3.7%) | 1,325 | 97 | 37 | 62.9 | 3.23 | 5.1% |
일진디스플 | 23,800원 | ▲600원 (2.6%) | 4,418 | 500 | 490 | 10.2 | 4.64 | 45.5% |
에스맥 | 17,550원 | ▲450원 (2.6%) | 2,062 | 190 | 153 | 6.8 | 2.98 | 43.9% |
LG이노텍 | 85,700원 | ▼700원 (-0.8%) | 35,399 | 93 | 21 | N/A | 1.33 | -6.7% |
캠시스 | 1,975원 | ▲5원 (0.3%) | 1,682 | 98 | 56 | N/A | 0.80 | -3.8% |
파트론 | 19,400원 | ▲550원 (2.9%) | 5,533 | 577 | 484 | 14.9 | 3.74 | 25.1% |
삼성SDI | 155,500원 | ▲2,500원 (1.6%) | 37,222 | 34,832 | 25,909 | 4.7 | 0.93 | 19.7% |
유아이디 | 10,200원 | ▼350원 (-3.3%) | 283 | 69 | 54 | 14.3 | 3.96 | 27.6% |
태양기전 | 15,550원 | ▼450원 (-2.8%) | 973 | 59 | 39 | 8.5 | 1.96 | 23% |
이수페타시스 | 5,170원 | ▼20원 (-0.4%) | 2,279 | 193 | 117 | 18.4 | 1.33 | 7.2% |
인탑스 | 27,150원 | ▼250원 (-0.9%) | 3,910 | 207 | 388 | 7.2 | 0.77 | 10.7% |
신양 | 17,900원 | ▼200원 (-1.1%) | 667 | 42 | 33 | 18.4 | 2.57 | 14% |
자화전자 | 17,400원 | ▲350원 (2%) | 2,253 | 221 | 183 | 9.3 | 1.79 | 19.2% |
하이소닉 | 7,520원 | ▲320원 (4.4%) | 384 | 57 | 30 | 12.3 | 1.40 | 11.4% |
옵트론텍 | 12,150원 | ▲250원 (2.1%) | 440 | 75 | 56 | 31.1 | 2.74 | 8.8% |
이노칩 | 14,350원 | ▲300원 (2.1%) | 550 | 145 | 116 | 12.5 | 2.57 | 20.5% |
와이솔 | 14,550원 | ▼50원 (-0.3%) | 434 | 92 | 82 | 12.4 | 3.05 | 24.6% |
엘디티 | 3,050원 | 0원 (0%) | 250 | 11 | 14 | 10.8 | 0.85 | 7.8% |
크로바하이텍 | 4,835원 | ▲120원 (2.5%) | 688 | 51 | 31 | 42.5 | 1.45 | 3.4% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[하이소닉] 투자 체크 포인트
기업개요 | 휴대전화의 카메라모듈용 AF액츄에이터(자동초점 구동장치) 제조업체 |
---|---|
사업환경 | ㅇ 휴대폰에 탑재되는 카메라의 화소수와 성능이 좋아지면서 AF 액츄에이터 시장 또한 크게 성장 중 ㅇ 기술진보가 매우 빨라 제품수명주기가 짧음 |
경기변동 | 전자제품은 일반적으로 경기의 흐름에 매우 민감 |
주요제품 | AF 액츄에이터 : 휴대폰 카메라용 자동초점 구동장치 (매출 비중 100%) |
원재료 | ㅇ MAGNET (매입 비중 18.1%) ㅇ SPRING (매입 비중 8.8%) ㅇ LENS (매입 비중 6.9%) ㅇ 외주가공비 (비중 40%) |
실적변수 | ㅇ 스마트폰 등 카메라 탑재 단말기 수요 증가시 수혜 ㅇ 화소수, 기능 등 성능 개선 추세시 수혜 |
신규사업 | 휴대전화용 손떨림 보정 액츄에이터, 3D 입체 카메라용 액튜에이터 모듈, DSLR용 제품 등 개발 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[하이소닉] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[하이소닉] 주요주주
성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기 초 | 기 말 | ||||||
주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
㈜모아텍 | 본인 | 보통주 | 2,383,108 | 35.14 | 2,383,108 | 35.14 | - |
류재욱 | 대표이사 | 보통주 | 319,657 | 4.71 | 319,657 | 4.71 | - |
김성호 | 임원 | 보통주 | 246,597 | 3.64 | 246,597 | 3.64 | - |
계 | 보통주 | 2,949,362 | 43.49 | 2,949,362 | 43.49 | - | |
우선주 | - | - | - | - | - |
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.