아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[적중!] 넥센테크 6%…'승부주' 후 +36%
[아이투자 조석근] 넥센테크가 연이틀 상승하고 있다. 12일 오전 9시 40분 현재 주가는 전날보다 6.4% 오른 3160원이다. 넥센테크는 아이투자가 지난달 20일 ‘승부주’로 꼽았다. 이날부터 현재까지 상승률은 36%다.
넥센테크는 넥센 계열의 자동차용 배선장치(wiring harness)를 생산하는 부품업체로 지난해 3분기 기준 르노삼성이 매출의 83%를 차지하는 주력 납품처다. 글로벌 자동차 부품업체인 비스티온도 거래처 목록에 포함된다.
실적은 견조한 증가 추세다. 지난해 3분기까지 누적 매출액은 전년보다 1.7% 증가한 662억원, 영업이익은 13.8% 증가한 44억원이다. 순이익은 14.5% 증가한 39억원이다. 4분기 실적을 포함한 지난해 전체 실적은 아직 발표되지 않았다.
넥센테크의 자기자본이익률(ROE)은 8.9%로 최근 5년 평균(10.7%)보다 낮아졌다. 주가순자산배수(PBR)는 1.05배로 최근 5년 평균(1.21배)보다 낮아졌다.
◆투자매력, 상장업체 상위 16%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 넥센테크의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 15점으로 전체 상장기업 중 338위(상위 16%)를 차지했다.
중장기적으로 이익 성장률이 시장평균으로 중간성장형 기업에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 보통으로 산업내 경쟁이 심화되면 수익성이 하락할 가능성이 있다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다.
주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[자동차 부품 업체] 이슈와 수혜주
이에 따라 자동차 생산 업체인 현대차, 기아차뿐 아니라 이들에게 자동차 부품을 납품하는 업체들의 실적도 개선되고 있다. 현대차 그룹의 실적에 따라 자동차 부품 업체들의 실적도 연동돼 있는 만큼, 관심을 가지고 동반 성장할 수 있는 부품 업체를 찾는 데 집중해야 한다.
[자동차 및 자동차 부품 업체]
- 자동차 생산 : 현대차, 기아차
- 타이어 : 한국타이어, 금호타이어, 넥센타이어
- 배터리 : 세방전지, 아트라스BX
- 자동차 부품 : 현대모비스, 현대위아, 만도, 한라공조, 성우하이텍, 대원강업, 한일이화, 덕양산업, 화승알앤에이, 동양기전, 한국프랜지, 에스엘, 화신, 에코플라스틱, 세종공업, 평화정공, 한국단자, 대원산업, 대유에이텍, 경창산업, 동일벨트, 동국실업, 상신브레이크, 우수AMS, 동아화성, 인팩, 새론오토모티브 ,SJM
[자동차 부품 업체] 관련종목
종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한국타이어 | 43,300원 | ▲800원 (1.9%) | 28,638 | 2,902 | 2,084 | 23.2 | 2.37 | 10.3% |
금호타이어 | 13,500원 | 0원 (0%) | 23,271 | 1,944 | 860 | 13.7 | 2.20 | -0.3% |
넥센타이어 | 16,550원 | ▼100원 (-0.6%) | 11,770 | 1,174 | 908 | 17.4 | 2.82 | 16.2% |
세방전지 | 45,950원 | ▼850원 (-1.8%) | 9,539 | 1,307 | 1,054 | 6.2 | 1.34 | 21.5% |
아트라스BX | 26,200원 | ▼400원 (-1.5%) | 3,355 | 386 | 328 | 5 | 1.01 | 19.1% |
현대모비스 | 278,000원 | ▼1,000원 (-0.4%) | 118,205 | 16,783 | 13,749 | 15.6 | 2.51 | 18.2% |
현대위아 | 139,500원 | ▲500원 (0.4%) | 40,863 | 1,896 | 1,473 | 16.5 | 2.73 | 15.8% |
만도 | 170,000원 | ▲500원 (0.3%) | 19,965 | 1,367 | 1,121 | 18.8 | 2.69 | 13.8% |
한라공조 | 22,250원 | ▲50원 (0.2%) | 20,058 | 1,709 | 1,363 | 17.4 | 2.14 | 12.3% |
성우하이텍 | 14,500원 | 0원 (0%) | 6,467 | 193 | 273 | 26.5 | 1.50 | 17.2% |
대원강업 | 5,380원 | 0원 (0%) | 5,238 | 311 | 212 | 8.7 | 1.05 | 12.1% |
한일이화 | 10,950원 | ▲100원 (0.9%) | 4,959 | 206 | 260 | 16.5 | 1.53 | 19.9% |
덕양산업 | 18,400원 | ▼550원 (-2.9%) | 5,595 | 6 | 24 | 8.8 | 0.93 | 5.3% |
화승알앤에이 | 17,000원 | ▼150원 (-0.9%) | 4,559 | 132 | 74 | 11.6 | 0.50 | 3.5% |
동양기전 | 16,200원 | ▼50원 (-0.3%) | 4,574 | 381 | 201 | 16.1 | 2.22 | 13.7% |
한국프랜지 | 14,050원 | ▲100원 (0.7%) | 4,238 | 51 | 53 | 27.4 | 0.44 | 9.5% |
에스엘 | 21,500원 | 0원 (0%) | 2,821 | 165 | 199 | 12.6 | 1.63 | 12.9% |
화신 | 12,700원 | ▲200원 (1.6%) | 4,116 | 469 | 398 | 8.7 | 1.50 | 19.2% |
에코플라스틱 | 2,760원 | ▲20원 (0.7%) | 3,749 | 60 | 49 | 8.7 | 0.53 | 6.3% |
세종공업 | 13,350원 | ▲250원 (1.9%) | 3,061 | 180 | 142 | 8.6 | 1.16 | 11% |
평화정공 | 18,650원 | ▲250원 (1.4%) | 2,997 | 91 | 156 | 14.9 | 1.90 | 12.7% |
한국단자 | 24,000원 | ▲450원 (1.9%) | 2,960 | 223 | 206 | 8.8 | 0.76 | 8.7% |
대원산업 | 4,650원 | ▲120원 (2.6%) | 3,213 | 166 | 133 | 4 | 0.59 | 16.2% |
대유에이텍 | 2,975원 | ▲80원 (2.8%) | 2,980 | 84 | 47 | 30.2 | 3.27 | 8.1% |
경창산업 | 5,500원 | ▼100원 (-1.8%) | 2,711 | -52 | -51 | 35.5 | 1.55 | -0.5% |
동일벨트 | 8,040원 | ▼110원 (-1.4%) | 2,413 | 240 | 166 | 7.9 | 0.88 | 9.9% |
동국실업 | 2,465원 | ▲40원 (1.6%) | 1,669 | 49 | 42 | 7.9 | 0.61 | 7.7% |
상신브레이크 | 4,730원 | ▲5원 (0.1%) | 1,606 | 68 | 51 | 12 | 1.36 | 11.3% |
우수AMS | 1,620원 | ▲70원 (4.5%) | 1,090 | 23 | 24 | 9.7 | 0.87 | 9% |
동아화성 | 4,170원 | ▼30원 (-0.7%) | 929 | 78 | 51 | 12.6 | 1.19 | 9.4% |
인팩 | 4,140원 | ▲150원 (3.8%) | 898 | 46 | 67 | 5 | 0.84 | 20.4% |
새론오토모티브 | 5,090원 | ▲190원 (3.9%) | 857 | 72 | 67 | 9.7 | 0.79 | 8.1% |
성창에어텍 | 4,990원 | ▲650원 (15%) | 430 | 39 | 43 | 6.9 | 0.98 | 14.9% |
SJM | 6,880원 | ▲20원 (0.3%) | 727 | 18 | 116 | 8 | 1.09 | 14.6% |
넥센테크 | 3,175원 | ▲215원 (7.3%) | 662 | 45 | 39 | 11.7 | 1.05 | 9% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[넥센테크] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.